투자자 문의사항
| 거래재개 일정이 어떻게 되나요 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 글쓴이 | 김성진 (IP: *.161.134.17) | 작성일 | 2023-03-23 09:40 | 조회수 | 562 |
| 거래재개 일정이 어떻게 되나요? | |||||
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 공시담당자 직통번호 안내 | 관리자 | 24-04-09 | 1,899 |
| 공지 | 투자자 문의사항 접수 유의사항 | 관리자 | 23-03-22 | 2,025 |
| 5 | └ RE 거래정지.. 길어집니다. | 관리자 | 23-04-17 | 680 |
| 4 | 사측서 예상하는 거래재개일과 거래정지 사유가 무엇인지 궁금합니다. | 이노주… | 23-04-06 | 1,046 |
| 3 | └ RE 사측서 예상하는 거래재개일과 거래정지 사유가 무엇인지 궁금합니다. | 관리자 | 23-04-17 | 658 |
| 2 | 거래재개 일정이 어떻게 되나요 | 김성진 | 23-03-23 | 563 |
| 1 | └ RE 거래재개 일정이 어떻게 되나요 | 관리자 | 23-03-23 | 651 |


