투자자 문의사항
| 거래재개 일정이 어떻게 되나요 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 글쓴이 | 관리자 (IP: *.161.134.17) | 작성일 | 2023-03-23 12:18 | 조회수 | 651 |
거래재개 일정이 어떻게 되나요?
[답변]
최근 당사는 상장정격실질심사와 관련하여 2023년 3월 22일 경영개선계획서를 제출하였습니다. 이에 거래소는 20영업일 이내 (’23.04.19일)에 기업심사위원회의 심의•의결을 거쳐 ①거래재개 ②개선기간부여 ③상장폐지 여부 등에 대해 결정할 예정입니다.
당사는 빠른 시일내에 거래재개가 될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다. 감사합니다. |
|||||
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 공시담당자 직통번호 안내 | 관리자 | 24-04-09 | 1,900 |
| 공지 | 투자자 문의사항 접수 유의사항 | 관리자 | 23-03-22 | 2,026 |
| 5 | └ RE 거래정지.. 길어집니다. | 관리자 | 23-04-17 | 680 |
| 4 | 사측서 예상하는 거래재개일과 거래정지 사유가 무엇인지 궁금합니다. | 이노주… | 23-04-06 | 1,047 |
| 3 | └ RE 사측서 예상하는 거래재개일과 거래정지 사유가 무엇인지 궁금합니다. | 관리자 | 23-04-17 | 658 |
| 2 | 거래재개 일정이 어떻게 되나요 | 김성진 | 23-03-23 | 563 |
| 1 | └ RE 거래재개 일정이 어떻게 되나요 | 관리자 | 23-03-23 | 652 |


